Sztab szkoleniowy!!! 14 st 2014 Piotrek
Jest nam ogromnie miło zakoomunikować że przybyło nam kolejnych trenerów z licencją.
Po otrzymaniu przez Trenera naszych seniorów Pawła Piotrowicza licencji "UEFA-B" w Listopadzie 2013 roku mamy kolejnych szkoleniowców którzy zakończyli w Styczniu tego roku kurs trenera "PZPN-C".
Są nimi Paweł Trzpit i Dominik Szlosek. Ukończony Kurs umożliwia im prace z młodzieżą do lat 12.
Kurs miał miejsce w Tarnowie, trwał od Listopada i zakończył się egzaminem 4 Stycznia.
Egzamin przeprowadzili: Michał Królikowski (Kierownik Kursu), Robert Mazanek, Leszek Bednarski, AndrzejTurczyński, a obserwatorem z ramienia PZPN w Warszawie był Pan Włodzimierz Małowiejski.
Następny mecz
kolejka 15 Liga okręgowa 2013/2014, grupa: Tarnów |
![]() |
vs02 lis 2013 14:00 |
![]() |
| Dąbrovia Dąbrowa Tarnowska | Iskra Łęki |
Ostatni mecz
kolejka 15 02 lis 2013 |
![]() |
Dąbrovia Dąbrowa Tarnowska |
3 |
![]() |
Iskra Łęki |
0 |
Wyniki
kolejka 15 |
| Orzeł Dębno | 1 | : | 3 | Ciężkowianka Ciężkowice |
| Olimpia Wojnicz | 0 | : | 1 | LKS Gnojnik |
| Naprzód Sobolów | 0 | : | 4 | KS US Śmigno |
| Wisła Szczucin | 1 | : | 0 | Tarnovia Tarnów |
| Zorza Zaczarnie | 1 | : | 4 | Victoria Koszyce Małe |
| Ikar Odporyszów | 0 | : | 6 | Unia Niedomice |
| GKS Drwinia | 1 | : | 0 | Macierz Lipnica Murowana |
| Dąbrovia Dąbrowa Tarnowska | 3 | : | 0 | Iskra Łęki |
- Pokaż/ukryj przypisy
- Terminarz z wynikami
Tabela
| Lp. | Drużyna | Mecze | Pkt |
|---|---|---|---|
| 1. | Dąbrovia Dąbrowa Tarnowska | 15 | 37 |
| 2. | LKS Gnojnik | 15 | 34 |
| 3. | Victoria Koszyce Małe | 15 | 30 |
| 4. | Orzeł Dębno | 15 | 26 |
| 5. | Tarnovia Tarnów | 15 | 26 |
| 6. | GKS Drwinia | 15 | 25 |
| 7. | Ciężkowianka Ciężkowice | 15 | 24 |
| 8. | Macierz Lipnica Murowana | 15 | 21 |
| 9. | Wisła Szczucin | 15 | 21 |
| 10. | Olimpia Wojnicz | 15 | 20 |
| 11. | Naprzód Sobolów | 15 | 18 |
| 12. | KS US Śmigno | 15 | 16 |
| 13. | Ikar Odporyszów | 15 | 14 |
| 14. | Unia Niedomice | 15 | 12 |
| 15. | Iskra Łęki | 15 | 11 |
| 16. | Zorza Zaczarnie | 15 | 6 |




