Puchar Polski 11 lis 2009 golarz
W Dzień Niepodległości odbyły się dwa mecze Pucharu Polski, w ktorych brały udział drużyny Dąbrovii i Dąbrovii II.
"Jedynka" grała wyjazdowe spotkanie z Dąbrówkami Breńskimi, które zakończyło się zwycięstwem dąbrowian 1:2. Autorem obu bramek jest Artur Nowak.
Piłkarze rezerw również wystąpili w roli gości. Z Uściem Jezuickim wygrali 3:5, a jako strzelcy w protokole sędziowskim zapisali się Jarosław Piasecki (2 x), Marcin Stachura, Paweł Dorosz i Paweł Trzpit.
Następny mecz
kolejka 15 V liga 2009/2010, grupa: Nowy Sącz-Tarnów |
![]() |
vs31 paź 2009 13:00 |
![]() |
| Sandecja II Nowy Sącz | Dąbrovia Dąbrowa Tarnowska |
Dąbrowian czeka bardzo trudna potyczka w Nowym Sączu z rezerwami tamtejszej Sandecji. Rywal przoduje w tabeli, a Dąbrovia w tym sezonie jeszcze nie zdobyła na wyjeździe ani jednego punktu, więc faworytami na pewno są nowosądeczanie.
Ostatni mecz
kolejka 15 31 paź 2009 |
![]() |
Sandecja II Nowy Sącz |
1 |
![]() |
Dąbrovia Dąbrowa Tarnowska |
0 |
Wyniki
kolejka 15 |
| Helena Nowy Sącz | 0 | : | 1 | Dunajec Zakliczyn |
| Victoria Witowice Dolne | 1 | : | 1 | Barciczanka Barcice |
| Wisła Szczucin | 0 | : | 2 | LKS Nowa Jastrząbka |
| MLKS Żabno | 2 | : | 0 | Skalnik Kamionka Wielka |
| Olimpia Pisarzowa | 1 | : | 3 | Bruk-Bet II Nieciecza |
| Orzeł Dębno | 1 | : | 1 | Grybovia Grybów |
| Sandecja II Nowy Sącz | 1 | : | 0 | Dąbrovia Dąbrowa Tarnowska |
| Wisła Grobla | 1 | : | 0 | Łosoś Łososina Dolna |
- Pokaż/ukryj przypisy
- Terminarz z wynikami
Tabela
| Lp. | Drużyna | Mecze | Pkt |
|---|---|---|---|
| 1. | Sandecja II Nowy Sącz | 15 | 39 |
| 2. | Dunajec Zakliczyn | 15 | 32 |
| 3. | Barciczanka Barcice | 15 | 28 |
| 4. | Helena Nowy Sącz | 15 | 26 |
| 5. | MLKS Żabno | 15 | 24 |
| 6. | Skalnik Kamionka Wielka | 15 | 24 |
| 7. | Bruk-Bet II Nieciecza | 15 | 23 |
| 8. | LKS Nowa Jastrząbka | 15 | 23 |
| 9. | Grybovia Grybów | 15 | 20 |
| 10. | Łosoś Łososina Dolna | 15 | 19 |
| 11. | Dąbrovia Dąbrowa Tarnowska | 15 | 17 |
| 12. | Orzeł Dębno | 15 | 15 |
| 13. | Wisła Szczucin | 15 | 15 |
| 14. | Olimpia Pisarzowa | 15 | 14 |
| 15. | Victoria Witowice Dolne | 15 | 12 |
| 16. | Wisła Grobla | 15 | 9 |




