Ostatni mecz
Kolejka 5.
Liga okręgowa 2015/2016, grupa: Tarnów II
Wisła Szczucin | 0 | |
Dąbrovia Dąbrowa Tarnowska | 1 |
2015-09-12 17:00
Wyniki
Kolejka 5.
Liga okręgowa 2015/2016, grupa: Tarnów II
Wisła Szczucin | 0 | : | 1 | Dąbrovia Dąbrowa Tarnowska |
LKS Wietrzychowice | 5 | : | 3 | LKS Zgłobice |
Victoria Koszyce Małe | 2 | : | 6 | Łukovia Łukowa |
Unia Niedomice | 3 | : | 1 | Dunajec Zbylitowska Góra |
Termalica Bruk-Bet II Nieciecza | 1 | : | 4 | Ikar Odporyszów |
Tarnovia Tarnów | 2 | : | 1 | Zorza Zaczarnie |
MLKS II Żabno | 4 | : | 1 | Pogórze Pleśna |
Tabela
Liga okręgowa 2015/2016, grupa: Tarnów II
Lp. | Drużyna | M | Pkt |
---|---|---|---|
1 | Tarnovia Tarnów | 5 | 15 |
2 | Wisła Szczucin | 5 | 10 |
3 | Łukovia Łukowa | 5 | 10 |
4 | Victoria Koszyce Małe | 5 | 9 |
5 | Ikar Odporyszów | 5 | 9 |
6 | Zorza Zaczarnie | 5 | 7 |
7 | Dąbrovia Dąbrowa Tarnowska | 5 | 7 |
8 | MLKS II Żabno | 5 | 7 |
9 | Dunajec Zbylitowska Góra | 5 | 7 |
10 | LKS Wietrzychowice | 5 | 7 |
11 | Termalica Bruk-Bet II Nieciecza | 5 | 6 |
12 | Unia Niedomice | 5 | 4 |
13 | Pogórze Pleśna | 5 | 3 |
14 | LKS Zgłobice | 5 | 0 |
PODMIOTY WSPIERAJĄCE
GMINA DĄBROWA TARNOWSKA
GMINA CZARNA